- 8-866-35-4-33-15
- г. Нарткала, ул. О. Кошевого,дом 6
- ukitcom
- urvanskaia_autoschool@mail.ru
Сведения об оборудованных учебных кабинетах:
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных кабинетов: Свидетельство о государственной регистрации от 11.03.2012г № 07-АВ 243702, Свидетельство о государственной регистрации от 11.03.2012г № 07-АВ 243701, Свидетельство о государственной регистрации от 11.03.2012г № 07-АВ 243699, Свидетельство о государственной регистрации от 11.03.2012г № 07-АВ 142963, Свидетельство о государственной регистрации от 11.03.2012г № 07-АВ 243700
Количество оборудованных учебных кабинетов – 8
№ п/п | По какому адресу осуществления образовательной деятельности находится оборудованный учебный кабинет | Площадь (кв. м) | Количество посадочных мест | |||
г. Нарткала ул.О.Кошевого,6 ПОУ Урванская автомобильная школа ООГО «ДОСААФ РОССИИ» | ||||||
1 | Учебный класс №1 «Устройство и Т.О. транспортных средств» | 63,5 | 30 | |||
2 | Учебный класс №2 «Устройство и Т.О. транспортных средств» | 74,6 | 30 | |||
3 | Учебный класс №3 Устройство и Т.О. транспортных средств и по «Основам законодательства в сфере дорожного движения» и «Основам управления транспортными средствами» | 44,9 | 30 | |||
4 | Учебный класс № 4 «Основы законодательства в сфере дорожного движения» и «Психофизиологические основы деятельности водителя» | 73,9 | 30 | |||
5 | Учебный класс №5 Лабораторно- практических занятий по «Устройству и Т.О. транспортных средств» | 324 | 8 раб. мест | |||
6 | Класс автотренажера АТ-01 | 15,4 | 3 | |||
7 | Кабинет Первой помощи при дорожно-транспортном происшествии | 26,7 | 10 | |||
8 | Комната информации и досуга курсантов | 64,5 | 30 |
Учебные транспортные средства:
Сведения об учебных транспортных средствах | Номер по порядку | ||||||||||||||
Марка, модель | ИЖ -49 | ВАЗ-21140 | ВАЗ-11193 | ВАЗ-21053 | ВАЗ-111830 | ВАЗ-11193 | САЗ-3507 | ПАЗ- 672 | |||||||
Тип | Мото | Легковой | Комби | Легковой | Легковой | Комби | Самосвал | Автобусы и прочие | |||||||
Категория (подкатегория) | «А» | «В» | «В» | «В» | «В» | «В» | «С» | «Д» | |||||||
Тип трансмиссии | механическая | механическая | механическая | механическая | механическая | Механическая | Механическая | Механическая | |||||||
Государственный регистрационный знак | В 085 РС 15 | О 482 ЕЕ 07 | А 145 ВУ 07 | Р 334 ЕС 07 | О 835 ЕС 07 | О 735 ВХ 07 | У 684 ЕМ 07 | ||||||||
Основание владения | Аренда | Собств | Собств | Собств | Собств | Собств | Собств | Собств | |||||||
Наличие информации о внесении изменений в конструкцию ТС в свидетельстве о регистрации | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | |||||||
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | |||||||
Соответствие п.5 и 8 Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | |||||||
Страховой полис обязательного страхования (номер, дата выдачи, срок действия, страховая организация) | ХХХ №0133544377 с 22.08.2020 по 21.08.2020 | РРР №5047238865 с 10.07.2020 по 09.07.2021г РЕСО | РРР №5054994104 с 30.08.2020 по 29.08.2021 РЕСО | ХХХ №0110726427 с 10.02.2020 по 09.02.2021 РЕСО | РРР №5047238864 с 10.07.2020 по 09.07.2021г РЕСО | РРР №50472337381 с 11.06.2020 по 10.06.2021 РЕСО | РРР №5047238867 с 10.07.2020 по 09.07.2021г РЕСО | ХХХ 0054662214 от 22.05.2020 НАСКО | |||||||
Соответствие требованиям, да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да |
Текст, в своем роде, состоит из некоторого количества предложений. Одно предложение, даже очень распространённое, сложное, текстом назвать нельзя, а.
Сведения об учебных транспортных средствах | Номер по порядку | ||||||||||
Марка, модель | ГКБ | КАМАЗ 43114 | КАМАЗ 5350 | КАМАЗ 4350 | УРАЛ | УРАЛ | |||||
Тип | Прицеп | грузовой, бортовой с тентом | грузовой, бортовой с тентом | грузовой, бортовой с тентом | грузовой, бортовой с тентом | грузовой, бортовой с тентом | |||||
Категория (подкатегория) | «Е» | «С» | «С» | «С» | «С» | «С» | |||||
Тип трансмиссии | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая | ||||||
Государственный регистрационный знак | АВ1105 07 | 4507КВ21 | 9275АК21 | 3696СК21 | 3690СК21 | 4508КВ21 | |||||
Основание владения | Собств | Собств. | Собств. | Собств. | Собств | Собств. | |||||
Наличие информации о внесении изменений в конструкцию ТС в свидетельстве о регистрации | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | |||||
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | |||||
Соответствие п.5 и 8 Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | |||||
Страховой полис обязательного страхования (номер, дата выдачи, срок действия, страховая организация) | Не предусмотрено | 2112802020000697 до 24.05.2021 | 211282020000701 до 24.05.2021 | 211282020007700 до 24.05.2021 | 211282020000698 до 24.05.2021 | 211282020000695 до 24.05.2021 | |||||
Соответствие требованиям, да/нет | да | да | да | да | да | да |